Canon PIXMA TR7650 vs Epson EcoTank ET-3950
Lequel choisir ? Les notes Troviio, les points forts et les caractéristiques, côte à côte.
Certains liens sont affiliés : si tu achètes, le marchand peut nous verser une commission, sans surcoût pour toi. Ça ne change ni la note ni le verdict. Comment on gagne notre vie
Notre verdict
Pourquoi choisir Canon PIXMA TR7650 ?
Excellente en photo, copieuse d'encre, Marty McFly rêve de ses clichés, ton portefeuille de ses cartouches.
Impression photo excellente, delta E moyen de 5,6, 49 s pour un 10x15 (Les Numériques)
Chargeur de documents 20 feuilles et recto verso automatique (Les Numériques)
Silencieuse : 45 dB en mode silence, pic à 61,5 dB en impression standard (Les Numériques)
Pourquoi choisir Epson EcoTank ET-3950 ?
Chère à l'achat, presque gratuite ensuite : environ 0,2 centime la page en noir selon Les Numériques. Même Picsou n'aurait rien à redire : elle ne vide plus ton portefeuille.
Coût à la page dérisoire : environ 0,2 centime en noir
Rapide en bureautique : 21,1 ppm en noir
Numérisation recto verso automatique par chargeur
Comparatif technique
| Caractéristique | Canon PIXMA TR7650 | Epson EcoTank ET-3950 |
|---|---|---|
| Ecran | tactile 3 pouces | - |
| Chargeur | 20 feuilles | - |
| Bac Papier | 100 feuilles + 20 à l'arrière | - |
| Cartouches | 5 (PGI-580BK, CLI-581) | - |
| Dimensions | 438 x 350 x 190 mm | - |
| Connectique | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-B | - |
| Prix | - | 363,91 €, Amazon le 01/10/2026 |
| Type | - | Multifonction jet d'encre à réservoirs (impression, copie, scan) |
| Papier | - | Bac avant 250 feuilles, sortie 30 feuilles |
| ÉCran | - | 6,1 cm, non tactile |
| Dimensions | - | 375 x 347 x 240 mm, 7,2 kg (Les Numériques) |
| Recto Verso | - | Automatique |
| Connectivité | - | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB-B |
| Encre Fournie | - | 15 100 pages noir, 5 500 couleur annoncées par Epson |
| CoûT Par Page | - | Environ 0,2 centime en noir, 0,9 centime en couleur (Les Numériques, flacons 102) |
| Vitesse MesuréE | - | 21,1 ppm noir, 13,4 ppm couleur, 6,9 ppm recto verso (Les Numériques) |
| Chargeur De Documents | - | Oui, numérisation recto verso |
Tu hésites encore ?
Demande à l'IA de trancher
