Canon PIXMA TS7550i vs Epson EcoTank ET-3950
Lequel choisir ? Les notes Troviio, les points forts et les caractéristiques, côte à côte.
Certains liens sont affiliés : si tu achètes, le marchand peut nous verser une commission, sans surcoût pour toi. Ça ne change ni la note ni le verdict. Comment on gagne notre vie
Notre verdict
Pourquoi choisir Canon PIXMA TS7550i ?
79,99 € à l'achat, puis 10,5 centimes la page en noir selon Les Numériques : le Monopoly de l'encre, tu repasses par la case cartouche. Bonne en photo.
Bonne en photo : delta E de 4,8, un vrai Pokédex de couleurs fidèles
Excellente qualité d'impression et de numérisation
Chargeur de 35 feuilles et recto verso
Pourquoi choisir Epson EcoTank ET-3950 ?
Chère à l'achat, presque gratuite ensuite : environ 0,2 centime la page en noir selon Les Numériques. Même Picsou n'aurait rien à redire : elle ne vide plus ton portefeuille.
Coût à la page dérisoire : environ 0,2 centime en noir
Rapide en bureautique : 21,1 ppm en noir
Numérisation recto verso automatique par chargeur
Comparatif technique
| Caractéristique | Canon PIXMA TS7550i | Epson EcoTank ET-3950 |
|---|---|---|
| Prix | 79,99 €, boutique Canon le 01/10/2026 | 363,91 €, Amazon le 01/10/2026 |
| Type | Multifonction jet d'encre à cartouches (impression, copie, scan) | Multifonction jet d'encre à réservoirs (impression, copie, scan) |
| Papier | Bac avant 100 feuilles | Bac avant 250 feuilles, sortie 30 feuilles |
| ÉCran | Oled monochrome 1,42 pouce, non tactile | 6,1 cm, non tactile |
| Cartouches | Noir pigmentaire et tricolore, tête intégrée | - |
| Dimensions | 37,5 x 24 x 34,7 cm, 6,3 kg (Les Numériques) | 375 x 347 x 240 mm, 7,2 kg (Les Numériques) |
| Recto Verso | Automatique en impression | Automatique |
| Connectivité | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB-B ; pas d'Ethernet | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet, USB-B |
| CoûT Par Page | 10,5 centimes noir, 22,3 centimes couleur avec cartouches XL (Les Numériques) | Environ 0,2 centime en noir, 0,9 centime en couleur (Les Numériques, flacons 102) |
| Vitesse MesuréE | 16,2 ppm noir, 14,3 ppm couleur, 7,7 ppm recto verso (Les Numériques) | 21,1 ppm noir, 13,4 ppm couleur, 6,9 ppm recto verso (Les Numériques) |
| Chargeur De Documents | 35 feuilles, recto seul | Oui, numérisation recto verso |
| Encre Fournie | - | 15 100 pages noir, 5 500 couleur annoncées par Epson |
Tu hésites encore ?
Demande à l'IA de trancher
